发布时间:2026.02.13 发布者:江苏舒茨测控设备股份有限公司 新闻类型:展会信息
| 展会名称 | 举办地点 | 举办日期 | 合作方 / 参展商 | Banner |
|---|---|---|---|---|
生物光学博览会 (SPIE 2026) | 美国旧金山 | 1月17~18日 | EOC | ![]() |
| 西部光学展 (SPIE 2026) | 美国旧金山 | 1月20~22日 | EOC | ![]() |
| 日本国际水展 (InterAqua 2026) | 日本东京 | 1月28~30日 | IR System | ![]() |
| 日本水环境学会会议 | 日本东京 | 3月9~11日 | IR System | ![]() |
| 日本化学学会会议 | 日本东京 | 3月17~20日 | IR System | ![]() |
| 2026航空装备产业大会 | 中国绵阳 | 3月26~27日 | SIGAS | ![]() |
| 日本草地学会会议 | 日本岛根县 | 3月27~29日 | IR System | ![]() |
| 韩国国际化工展 | 韩国KINTEX会展中心 | 3月31日~4月3日 | SCOTECH | ![]() |
| 中国国际制冷展 | 中国北京 | 4月8~10日 | smartGAS | ![]() |
| 日本国际光学与光子学展览会(OPIE) | 日本神奈川 | 4月22~24日 | IR System | ![]() |
| 传感器融合展(Sensors Converge) | 美国旧金山 | 5月6~7日 | EOC | ![]() |
| 中国国际环保展(CIEPEC) | 中国北京 | 6月2~4日 | SIGAS | ![]() |
| SENSOR+TEST 2026 | 德国纽伦堡展览中心 | 6月9~11日 | smartGAS | ![]() |
| 日本关西光学与光子学展(OPK 2026) | 日本大阪 | 7月15~16日 | IR System | ![]() |
| 德国汉堡海事展(SMM 2026) | 德国汉堡 | 9月1~4日 | SIGAS | ![]() |
| 日本分析与科学仪器展(JASIS 2026) | 日本千叶县 | 9月2~4日 | IR System | ![]() |
| 中国国际传感器技术与应用展 SENSOR China 2026 | 中国上海 | 9月16~18日 | smartGAS | ![]() |
| 德国纽伦堡国际制冷展 (CHILLVENTA 2026) | 德国纽伦堡展览中心 | 10月13~15日 | smartGAS | ![]() |
| 绿色船舶技术大会(GSCC 2026) | 中国上海 | 10月15~16日 | SIGAS | ![]() |
| 中国在线分析仪器应用及发展大会(CIOAE 2026) | 中国成都 | 10月30日~11月1日 | SIGAS | ![]() |
